De onroerendezaakbelasting (ozb) is een belasting die op basis van de WOZ-waarde wordt geheven over onroerende zaken die zich binnen de gemeentegrenzen bevinden. Jaarlijks worden alle onroerende zaken binnen de gemeentegrenzen gewaardeerd conform de bepalingen van de Wet Waardering Onroerende Zaken (Wet WOZ). De resultaten van de herwaardering voor 2021 zijn nu nog niet bekend.
Rekentarieven 2022
De belastingcapaciteit waarmee in het Gemeentefonds rekening wordt gehouden, wordt voor iedere gemeente op basis van uniforme tarieven berekend. De uitkomst van de verdeelmaatstaf OZB wordt bepaald door de totale omvang van de WOZ-waarde en een daaraan gekoppeld rekentarief.
Deze tarieven worden jaarlijks bekend gemaakt in de meicirculaire. Voor 2022 gelden de volgende rekentarieven. Ze zijn gebaseerd op de uitgangspunten:
- De marktontwikkeling tussen 1 januari 2020 en 1 januari 2021 bij woningen wordt, op basis van informatie van de Waarderingskamer, geschat op 9% (Gennep 7,6%).
- Voor niet-woningen wordt de waardeontwikkeling over dezelfde periode geschat op -0,5% (Gennep -0,60%).
- De inflatie in die periode bedraagt volgens op basis van de CPI 2,1%.
Landelijke rekentarieven 2022 | |
---|---|
Eigenaar woning | 0,083763 % |
Eigenaar niet-woning | 0,163111 % |
Gebruiker niet-woning | 0,131452 % |
Totaal | 0,378326 % |
In de volgende tabel hebben we de OZB-tarieven van Gennep vergeleken met die in Bergen, Mook en Middelaar, Venray en met het landelijke tarief. Van de vier gemeenten heeft Gennep in 2021 de laagste OZB-tarieven voor niet-woningen. Voor de woningen is het tarief in Bergen lager dan in Gennep. In de overige gemeenten ligt het tarief voor OZB woningen hoger dan in Gennep. Dit zegt overigens niets over het uiteindelijke aanslagbedrag van de OZB, dat slechts een deel uitmaakt van de totale belastingdruk. Sinds 2013 liggen de Gennepse tarieven wel boven de landelijke rekentarieven.
OZB tarieven 2021 Gennep en regiogemeenten | ||||
---|---|---|---|---|
OZB Eigenaar | OZB Eigenaar niet-woning | OZB Gebruiker niet-woning | Totaal | |
Landelijk | 0,1184 % | 0,2729 % | 0,2034 % | 0,5947 % |
Gennep | 0,1078 % | 0,2070 % | 0,1590 % | 0,4738 % |
Bergen | 0,1065 % | 0,2301 % | 0,1961 % | 0,5327 % |
Mook & Middelaar | 0,1500 % | 0,3140 % | 0,2511 % | 0,7151 % |
Venray | 0,1384 % | 0,3030 % | 0,2410 % | 0,6827 % |
OZB-tarieven 2021 in Gennep, Bergen, Mook & Middelaar en Venray
OZB tarieven en opbrengsten Gennep 2017-2022 | ||||
---|---|---|---|---|
OZB Eigenaar woning | OZB Eigenaar niet-woning | OZB Gebruiker niet-woning | Totaal | |
Tarieven 2017 | 0,1230 % | 0,1875 % | 0,1500 % | |
OZB opbrengst 2017 (W) | 1.882.316 | 630.656 | 397.039 | 2.910.011 |
Tarieven 2018 | 0,1210 % | 0,1875 % | 0,1500 % | |
OZB opbrengst 2018 (W) | 1.941.915 | 735.316 | 438.265 | 3.115.496 |
Tarieven 2019 | 0,1150 % | 0,1835 % | 0,1390 % | |
OZB opbrengst 2019 (W) | 2.058.663 | 636.903 | 385.686 | 3.081.252 |
Tarieven 2020 | 0,1122 % | 0,1835 % | 0,1390 % | |
OZB opbrengst 2020 (W) | 2.147.741 | 622.622 | 380.182 | 3.150.545 |
OZB opbrengst 2021 (B) | 2.185.000 | 689.000 | 432.000 | 3.306.000 |
OZB opbrengst 2021 (werkelijk Q1) | 2.201.544 | 657.867 | 409.686 | 3.269.097 |
OZB opbrengst 2022 (B) | 2.466.00 | 711.000 | 449.000 | 3.626.000 |
OZB-tarieven en -opbrengsten Gennep 2017-2022; B: begrote opbrengst; W: werkelijke opbrengst, obv jaarrekening