Kerngegevens gemeente Gennep | |||
---|---|---|---|
Rekening 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | |
Sociale structuur | |||
Aantal inwoners | 17.035 | 16.950 | 17.235 |
Jongeren 0 t/m 19 jaar | 3.367 | 3.430 | 3.406 |
Middengroep 20 t/m 64 jaar | 9.479 | 9.470 | 9.591 |
Ouderen 65 jaar en ouder | 4.189 | 4.050 | 4.238 |
Aantal uitkeringen bijstand en IOAW | 233 | 235 | 238 |
Aantal WSW (ultimo) | 193 SE | 197 SE | 181 SE |
Fysieke structuur | |||
Oppervlakte gemeente (in ha) | 5.042 | 5.042 | 5.042 |
Waarvan land | 4.762 | 4.802 | 4.744 |
Waarvan water | 281 | 238 | 299 |
Lengte wegen (in km) | 208 | 208 | 208 |
Waarvan onverhard | 49 | 49 | 49 |
Waarvan verhard | 159 | 159 | 159 |
Aantal woonruimten | 8.728 | 8.715 | 8.763 |
Financieel | |||
Totale lasten (excl. mutatie reserves) | € 53.032.149 | € 56.157.266 | € 52.703.596 |
Lasten per inwoner | € 3.113 | € 3.313 | € 3.058 |
Opbrengst belastingen | € 4.195.000 | € 5.192.000 | € 5.572.000 |
Opbrengst belastingen per inwoner | € 248 | € 306 | € 323 |
Uitkering Gemeentefonds incl. soc. domein | € 32.372.000 | € 31.932.000 | € 32.095.700 |
Alg. Uitkering Gemeentefonds per inwoner | € 1.900 | € 1.883 | € 1.862 |
Netto schuldquote 1) | 36,15% | 49,86% 2) | 79,52% 2) |
Netto schuldquote gecorrigeerd alle leningen | 36,15% | 49,86% 2) | 77,56% 2) |
Solvabiliteitsratio 1) | 31,39% | 26,78% 2) | 19,61% 2) |
Grondexploitatie1) | 1,23% | 1,78% | -0,64% |
Structurele exploitatieruimte1) | 2,3% | 0,19% | 0,66% |
Belastingcapaciteit1) | 94,31% | 103,39% | 98,38% |
- Voor een toelichting op deze kengetallen zie de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing.
- De wijziging in deze kengetallen ten opzichte 2020 komt door het aantrekken van een nieuwe geldlening voor o.a. de financiering nieuwbouw Ganapja en doordat het balanstotaal toeneemt als gevolg van het hoge investeringsniveau.
Voor verdere informatie over de fysieke structuur van de gemeente, zie de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen.